Silver White Marble Tile
Detail
| HARDNESS | (MOHS) | 3 |
| UNIT VOLUME WEIGHT | (gr / cm3) | 2.72 |
| DENSITY | (gr / cm3) | 2.74 |
| WATER ABSORPTION AT ATMOSPHERIC PRESSURE | by weight (%) | 0.1 |
| by volume (%) | 0.2 | |
| WATER ABSORPTION AT BOILLING WATER | by weight (%) | 0.1 |
| by volume (%) | 0.2 | |
| PROSITY | (%) | 0.2 |
| COMPRESSIVE STRENGFH | (Kgf/cm2) | 1019 |
| COMPRESSIVE STRENGFH AFTER FREEZING | (Kgf/cm2) | 1019 |
| STRENGTH TO BLOW | (Kgf/cm2) | 23 |
| STRENGTH TO BENDING | (Kgf/cm2) | 141 |
| MODULES OF ELASTICITY | (Kgf/cm2) | 12.87*104 |
| RATOI OF FULLNESS | (%) | 99.3 |
| DEGREE OF PORES | (%) | 0.7 |
| AVERAGE ABRASION STRENGTH | (cm3/50 cm3) | 17.7 |
| AVERAGE TENSILE STRENGTH | (Kgf/cm2) | 79 |
|
CHEMICAL ANALYSIS |
||
| SIO2 | (%) | 0.14 |
| Fe2O2 | (%) | 0.32 |
| CaO | (%) | 50.95 |
| MgO | (%) | 4.17 |