Mosaic tumbling machine
Detail
|
Mode |
NO.1 | NO.2 | NO.3 |
| Capacity(L) | 120 | 200 | 300 |
| Motordrive(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| Speed(r/min) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Swing(mm) | 0.8-3 | 0.8-3 | 0.8-3 |
| Linewith rubber(mm) | 6-12 | 6-12 | 6-15 |
| Weight(kg) | 340 | 750 | 1000 |
| Dimension(L*W*H) | 930*1130*981 | 1700*1520*1510 | 2200*1860*1600 |



