Specification
Offered in | Blocks, Slabs and Tiles | ||
Finishes Offered | Polished, Honed, Sawn (Rough), Flamed | ||
Standard Specifications | Random Slabs 18mm, 20mm and 30mm Thick | ||
Polished, Calibrated & Beveled Tiles | |||
305 x 305 x 10mm 610 x 305 x 10mm |
|||
Cut to size tiles 20mm and 30mm Thick
|
|||
Tailor-Made Specifications | Possible | ||
Recommended Applications | Interiors & Exteriors | ||
Bargain Sizes |
|
||
Delivery | 2 to 3 weeks |
Technical Information | Value | ASTM/ INDIAN Standards |
Water absorption, % by weight | 0.39 | C-97 |
Density (Bulk specific gravity) | 2.65 | C-97 |
Modulus of rupture, N/ mm2 | Dry - 10.15 Wet - 10.99 |
C-99 |
Compressive Strength N/ mm2 | Dry - 162.17 Wet - 172.61 |
C-170 |