Parameter
| Hardness (Mohs) | 4-4,5 |
| Bending Strength | 11,69 |
| Water Absorption | 0,27 |
| Apperant Mass per Unit Volume | 0,34 to 1,24 2667kh/mᶟ |
| Capillary Water Absorption | 0,10 |
| Abrasion Resistance | 17,00 |
| Hardness (Mohs) | 4-4,5 |
| Bending Strength | 11,69 |
| Water Absorption | 0,27 |
| Apperant Mass per Unit Volume | 0,34 to 1,24 2667kh/mᶟ |
| Capillary Water Absorption | 0,10 |
| Abrasion Resistance | 17,00 |
©2017 ToBuyStone.com All Rights Reserved